Daftar nama perusahaan yang telah mengirim data ketenagakerjaan terlampir. Apabila ada perusahaan yang telah mengirim namun belum tertera di daftar tersebut dimohon dapat menghubungi kami melalui email: perencanaan@depkeu.go.id
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
1
| Adjuster/Penilai Kerugian | |
| No. | |
| 1 | BAHTERA ARTHAGUNA PARAMA, PT |
| 2 | McLarens Indonesia, PT. |
| 3 | Multipilar Jasa Pirsanusa, PT. |
| 4 | Prima Adjusterindo Mandiri, PT . |
| 5 | Axis International Indonesia, PT |
| 6 | DHARMA NILAITAMA, PT. |
| 7 | GENERAL ADJUSTER INDONESIA, PT. |
| 8 | Sapalans Makarti, PT. |
| 9 | CUNNINGHAM LINDSEY INDONESIA |
| 10 | Radita Hutama Internusa,PT. |
| 11 | SAPTA PIRSA MANDIRI, PT |
| 12 | INTI SURI REKSA INDONESIA LOSS ADJUSTERS, PT. |
2
| Agen Asuransi | |
| No. | |
| 1 | Jaminan Prima Usaha, PT. |
| 2 | Arthamas Konsulindo, PT |
3
| Asuransi Jiwa | |
| No. | |
| 1 | Asuransi Jiwa Manulife Indonesia PT |
| 2 | Panin Life Tbk, PT. |
| 3 | Pasaraya Life Insurance, PT |
| 4 | Asuransi Jiwa Sinarmas PT |
| 5 | Asuransi Winthertur Life Indonesia, PT. |
| 6 | AVRIST ASSURANCE, PT |
| 7 | AXA Mandiri Financial Services, PT. |
| 8 | Commonwealth Life, PT. |
| 9 | GREAT EASTERN LIFE INDONESIA, PT |
| 10 | HEKSA EKA LIFE INSURANCE. PT. |
| 11 | Indolife Pensiontama, PT. |
| 12 | Asuransi Takaful Keluarga, PT. |
| 13 | ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA, PT |
| 14 | Asuransi Jiwa Mega Life, PT. |
| 15 | Asuransi Jiwa Recapital, PT |
| 16 | AXA Life Indonesia, PT |
| 17 | CIMB Sun Life, PT (dh PT Commerce Internsional) |
| 18 | Bumi Asih jaya, PT |
| 19 | AIA Financial,PT. |
| 20 | Asuransi Jiwa Kresna, PT. d/h Asuransi Jiwa Miralife,PT. |
| 21 | AJB BUMIPUTERA 1912 |
| 22 | Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT |
| 23 | Asuransi Jiwasraya (Persero), PT |
| 24 | Mayapada Life,PT |
| 25 | BNI LIFE INSURANCE, PT. |
| 26 | UOB LIFE - SUN ASSURANCE, PT. |
| 27 | AJ Sequis Life, PT |
| 28 | Ace Life Assurance, PT |
4
| Asuransi Kerugian Umum | |
| No. | |
| 1 | ASURANSI UMUM MEGA, PT. |
| 2 | SARANA LINDUNG UPAYA, PT. |
| 3 | Sompo Japan Insurance Indonesia |
| 4 | STACO JASAPRATAMA, PT. |
| 5 | Transpacific General Insurance, PT. |
| 6 | Tugu Pratama Indonesia |
| 7 | ZURICH INSURANCE INDONESIA, PT |
| 8 | Jasaraharja Putera, PT |
| 9 | MAA General Assurance, PT. |
| 10 | Maskapai Asuransi Sonwelis, PT. |
| 11 | Pan Pacific Insurance, PT. (d.h. PT. Asuransi Jaya Inti) |
| 12 | Panin Insurance Tbk, PT. |
| 13 | ACE INA Insurance, PT. |
| 14 | Asuransi Adira Dinamika, PT. |
| 15 | ASURANSI AIOI INDONESIA, PT |
| 16 | ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA, PT. |
| 17 | ASURANSI ARTARINDO, PT. |
| 18 | ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE. PT. |
| 19 | Asuransi Asoka Mas, PT |
| 20 | Asuransi Astra Buana, PT |
| 21 | Asuransi AXA Indonesia, PT. |
| 22 | ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA, PT |
| 23 | Asuransi Bintang Tbk, PT. |
| 24 | Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, PT. |
| 25 | ASURANSI BUANA INDEPENDENT, PT. |
| 26 | Asuransi Central Asia, PT. |
| 27 | Asuransi Dayin Mitra Tbk, PT. |
| 28 | Asuransi Dharma Bangsa, PT |
| 29 | ASURANSI EKA ELLOYD JAYA. PT |
| 30 | Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT. |
| 31 | Asuransi Himalaya Pelindung, PT. |
| 32 | ASURANSI INDRAPURA. PT. |
| 33 | Asuransi Intra Asia, PT. |
| 34 | Asuransi Puri Asih, PT. |
| 35 | ASURANSI PUTRA MANDIRI. PT. |
| 36 | Asuransi QBE Pool Indonesia, PT. |
| 37 | Asuransi Raksa Pratikara, PT. |
| 38 | Asuransi Rama Satria Wibawa |
| 39 | Asuransi Reliance Indonesia, PT. |
| 40 | Asuransi Samsung Tugu, PT. |
| 41 | ASURANSI STARLITE INTERNASIONAL, PT |
| 42 | Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT. |
| 43 | Asuransi Tri Pakarta, PT. |
| 44 | Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. |
| 45 | Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT. |
| 46 | Asuransi Umum Centris, PT. |
| 47 | Asuransi Wahana Tata, PT. |
| 48 | Asuransi Bhakti Bhayangkara, PT |
| 49 | Asuransi Wuwungan, PT |
| 50 | Batavia Mitratama Insurance, PT |
| 51 | Berdikari Insurance, PT. |
| 52 | Chartis Insurance Indonesia, PT. |
| 53 | Citra International Underwriters, PT |
| 54 | Asuransi jasa Tania Tbk, PT. |
| 55 | Asuransi Jaya Proteksi, PT |
| 56 | Asuransi MAIPARK Indonesia, PT. |
| 57 | ASURANSI MITRA MAPARYA, PT |
| 58 | Asuransi MSIG Indonesia, PT. |
| 59 | Asuransi Multi Artha Guna, Tbk. |
| 60 | Asuransi Parolamas, PT. |
| 61 | Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia, PT. |
| 62 | Asuransi Bina Dana Arta,Tbk. |
| 63 | Kurnia Insurance Indonesia, PT. |
| 64 | Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
| 65 | Asuransi Purna Artanugraha, PT |
| 66 | ASURANSI JASA INDONESIA, PT |
| 67 | Japenansi Nusantara,PT |
| 68 | CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA, PT. |
| 69 | Lippo General Insurance Tbk, PT |
| 70 | ASURANSI HANJIN KORINDO, PT |
| 71 | Lippo General Insurance Tbk, PT |
5
| Asuransi Sosial | |
| No. | |
| 1 | Taspen (Persero), PT |
| 2 | ASABRI (Persero), PT. |
6
| Pialang Asuransi | |
| No. | |
| 1 | RAJAWALI INSURANCE BROKERS. PT. |
| 2 | Rimas Proteksindo Utama, PT. |
| 3 | Royal Imperium Broker Services, PT. |
| 4 | VISI BERSAMA SERANTAU, PT . |
| 5 | Willis Indonesia, PT |
| 6 | Multi Asih Pratama, PT. |
| 7 | NADI JASA PRATAMA, PT. |
| 8 | NATIONAL INSURANCE BROKERS, PT. |
| 9 | Paladin International, PT |
| 10 | Proteksindo Insurance Brokers, PT. |
| 11 | ANTARA INTERMEDIARY INDONESIA, PT. |
| 12 | ASIARE BINAJASA, PT |
| 13 | Indosurance Broker Utama, PT. |
| 14 | JARDINE LLOYD THOMPSON, PT |
| 15 | Sedana Pasifik Serviatama, PT |
| 16 | Binasentra Purna,PT |
| 17 | MITRA HARMONI INSURANCE BROKER, PT |
| 18 | Fresnel Perdana Mandiri,PT |
| 19 | Sapta Miles Indonesia,PT |
| 20 | Magnus Mitra Sejahtera,PT |
| 21 | KALIBESAR RAYA UTAMA,PT. |
| 22 | AA PIALANG ASURANSI, PT. |
| 23 | ProAsia Broker Asuransi, PT. |
| 24 | VEGA PRIMA INSURINDO, PT. |
| 25 | Rama Mitra Jasa, PT. |
| 26 | Krida Upaya Tunggal, PT |
| 27 | Central Java Power, PT |
| 28 | Transpacific Insurance Broker, PT |
| 29 | Megah Putra Manunggal, PT. |
| 30 | Nugraha Perkasa Mandiri, PT. |
| 31 | Panasonic Insurance Service Indonesia, PT. |
| 32 | Manunggal Bhakti Suci, PT. |
| 33 | MITRA DHANA ATMHARAKSHA, PT. |
| 34 | ADVIS TERAPAN PROTEKSINDO, PT. |
| 35 | ASTA KANTI Insurance Brokers ,PT. |
| 36 | UNITED INSURANCE SERVICE, PT. |
7
| Pialang Reasuransi | |
| No. | |
| 1 | Sarana janesia Utama, PT. |
| 2 | TrinityRe, PT. |
| 3 | Mega Jasa Reinsurance Brokers, PT |
| 4 | Parare International, PT |
| 5 | Adhi Lintas Tanase, PT. |
| 6 | Adi Pratama Asia, PT. |
| 7 | Ibu Reinsurance Broker Utama, PT. |
| 8 | Simas Reinsurance Brokers, PT |
| 9 | ASIARE BINAJASA, PT |
| 10 | Mitra Dhana Atmharaksha, PT |
| 11 | Aon Benfield Indonesia, PT |
8
| Reasuransi | |
| No. | |
| 1 | REASURANSI NASIONAL INDONESIA, PT |
| 2 | TUGU JASATAMA REASURANSI INDONESIA, PT. |
| 3 | PT Reasuransi Internasional indonesia |
9
| Konsultan Aktuaria | |
| No. | |
| 1 | Sentra Jasa Akturia, PT. |
| 2 | Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria, PT |
| 3 | Kompujasa Aktuaria Indonesia, PT. |
| 4 | PADMA RADYA AKTUARIA, PT |
| 5 | Binaputera Jaga Hikmah, PT. |
| 6 | BUMI DHARMA AKTUARIA, PT |
| 7 | Bumi Persada Aktuaria, PT. |
| 8 | Dian Artha Tama, PT. |
| 9 | Elderidge Gunaprima Solution, PT. |
| 10 | Bestama Aktuaria, PT |
| 11 | GEMMA MULIA INDITAMA, PT. |
10
| Dana Pensiun | |
| No. | |
| 1 | Dana Pensiun Wijaya Karya |
| 2 | BAKTI ASIH SEJAHTERA DANA PENSIUN |
| 3 | DANA PENSIUN BIMANTARA |
| 4 | Dana Pensiun Angkasa Pura II |
| 5 | Dana Pensiun Bank Bukopin |
| 6 | DANA PENSIUN PT. BANK RIAU |
| 7 | Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia |
| 8 | DANA PENSIUN BPD NTT |
| 9 | DANA PENSIUN BPD SULSEL |
| 10 | DANA PENSIUN BRANTAS ABIPRAYA,PT. |
| 11 | WISMA BUMI PUTERA |
| 12 | DANA PENSIUN DANAREKSA |
| 13 | DANA PENSIUN DOK KODJA BAHARI GROUP |
| 14 | Dana Pensiun Gunung Madu |
| 15 | DANA PENSIUN GUNUNG MULIA |
| 16 | Dana Pensiun Gunung Riau |
| 17 | Dana Pensiun Jasa Marga |
| 18 | DANA PENSIUN KARYAWAN SEMEN BATURAJA |
| 19 | DANA PENSIUN KERTAS LECES |
| 20 | DANA PENSIUN KIMIA FARMA |
| 21 | DANA PENSIUN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA |
| 22 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT |
| 23 | DANA PENSIUN MITRA KRAKATAU |
| 24 | DANA PENSIUN MULTICOR |
| 25 | DANA PENSIUN PAGILARANG |
| 26 | Dana Pensiun Pegadaian |
| 27 | Dana Pensiun Pegawai BPD Bali |
| 28 | Dana Pensiun Pendidikan Cendikia Utama |
| 29 | DANA PENSIUN PERTAMINA |
| 30 | DANA PENSIUN PERTANI |
| 31 | DANA PENSIUN BANK BPD ACEH. PT. |
| 32 | Dana Pensiun Pusri |
| 33 | DANA PENSIUN PEGAWAI RS BUDI KEMULIAAN |
| 34 | DANA PENSIUN SEMEN GRESIK |
| 35 | SINT CAROLUS, DANA PENSIUN |
| 36 | Dana Pensiun SKU PT UKINDO |
| 37 | DANA PENSIUN TRIPUTRA |
| 38 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG |
| 39 | BPK PENABUR, DANA PENSIUN. |
| 40 | Dapen Dir & Kary PT. Asuransi Parolamas |
| 41 | DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA |
| 42 | Dana Pensiun Angkasa Pura I ( DAPENRA ) |
| 43 | Dana Pensiun PT Antam Tbk |
| 44 | Dana Pensiun Askrida |
| 45 | Dana Pensiun Bank Tabungan Negara. PT |
| 46 | Dana Pensiun BPD Jambi |
| 47 | Dana Pensiun Karyawan Staf PT Kebon Agung |
| 48 | Dana Pensiun Perumnas |
| 49 | Dana Pensiun Wijaya Karya |
| 50 | Dana Pensiun Telkom |
| 51 | Dana Pensiun Tokio Marine Indonesia |
| 52 | DPLK Allianz Indonesia |
| 53 | DPLK BUMIPUTERA |
| 54 | DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA |
| 55 | Dana Pensiun Unilever Indonesia |
| 56 | DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA |
| 57 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG |
| 58 | Dana Pensiun IPTN |
| 59 | Dana Pensiun Pembangunan Perumahan |
| 60 | DANA PENSIUN ASTRA SATU |
| 61 | MANDOM INDONESIA, PT |
| 62 | Dana Pensiun Jasa Raharja |
| 63 | DANA PENSIUN ASTRA DUA |
| 64 | DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH |
| 65 | DANA PENSIUN LEN INDUSTRI |
| 66 | DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA |
| 67 | DANA PENSIUN DAI NIPPON PRINTING INDONESIA |
| 68 | Dana Pensiun BNI Jogja |
| 69 | Dana Pensiun Bank BPD DIY |
| 70 | Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga |
| 71 | Dana Pensiun Rajawali Nusindo |
| 72 | DPLK Sinarmas |
| 73 | DPPK JIWASRAYA |
| 74 | Dana Pensiun Lux Indonesia |
| 75 | Dapen Karyawan PT TASPEN |
| 76 | GALVA Dana Pensiun |
| 77 | DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA |
| 78 | Dana Pensiun Bank Mandiri Dua |
| 79 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU |
| 80 | dana pensiun bank Sumsel |
| 81 | DANA PENSIUN BAPTIS INDONESIA |
| 82 | dana pensiun BNI Jakarta Pusat |
| 83 | Dana Pensiun BPD Jawa Tengah |
| 84 | Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah |
| 85 | DANA PENSIUN CARDIG GROUP |
| 86 | Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional |
| 87 | Dana Pensiun Indomobil Group |
| 88 | Dana Pensiun INTI |
| 89 | Dana Pensiun Karyawan PT. Coca Cola Indonesia |
| 90 | Dana Pensiun Konimex |
| 91 | Dana Pensiun Merck Indonesia |
| 92 | Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang |
| 93 | Dana Pensiun PELNI |
| 94 | dana pensiun pos indonesia (dapenpos) |
| 95 | Dana Pensiun PPPK Petra |
| 96 | Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur |
| 97 | Sari Husada Dana Pensiun |
| 98 | Dana Pensiun Universitas Surabaya |
| 99 | Dana Pensiun BPD Bank Maluku |
| 100 | DPPK JIWASRAYA |
| 101 | DANA PENSIUN TIRTA KAMUNING |
| 102 | Dana Pensiun BANK Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara |
| 103 | DPLK NUSANTARA JIWA |
| 104 | DANA PENSIUN GARAM |
| 105 | Dana Pensiun PT . Otsuka Indonesia |
| 106 | DANA PENSIUN KARYAWAN PT PINDAD |
| 107 | DANA PENSIUN BANK DKI |
| 108 | Dana Pensiun Indokemika Jayatama* |
| 109 | Dana Pensiun Atelier Enam |
| 110 | Dana Pensiun Sugizindo* |
| 111 | DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI (DAPETRI) |
| 112 | Dana Pensiun Bank Sumut |
| 113 | DANA PENSIUN BINA ADHI SEJAHTERA |
| 114 | Dana Pensiun Bakrie |
| 115 | DANA PENSIUN PERKEBUNAN |
| 116 | DANA PENSIUN PLN |
| 117 | Dana Pensiun Infomedia Nusantara |
| 118 | Dana Pensiun Natour |
| 119 | Dana Pensiun Harapan Sejahtera |
| 120 | Dana Pensiun PT.Istaka Karya |
| 121 | DANA PENSIUN BPD BENGKULU |
| 122 | Dana Pensiun Bukit Asam |
| 123 | Dana Pensiun Purbaya |
| 124 | Dana Pensiun Iglas |
| 125 | Dana Pensiun Nindya Karya |
11
| Perusahaan Pembiayaan | |
| No. | |
| 1 | Al Ijarah Indonesia finance, PT |
| 2 | ARMADA FINANCE, PT |
| 3 | arthaasia finance, PT |
| 4 | ARTHASAKA INTI FINANCE, PT. |
| 5 | Asia Multidana, PT. |
| 6 | Asiatic Sejahtera Finance, PT |
| 7 | ASTRA AUTO FINANCE, PT. |
| 8 | ASTRA SEDAYA FINANCE, PT. |
| 9 | Bentara Sinergies Multifinance, PT |
| 10 | BFI Finance Indonesia Tbk., PT |
| 11 | BHAKTI FINANCE, PT. |
| 12 | BINTANG MANDIRI FINANCE, PT. |
| 13 | BNI Multifinance, PT |
| 14 | CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, PT. |
| 15 | Citigroup Securities Indonesia, PT |
| 16 | Commerce Finance, PT |
| 17 | DAINDO INTERNATIONAL FINANCE, PT. |
| 18 | DANAREKSA FINANCE, PT |
| 19 | Daya Sembada Finance, PT |
| 20 | Diners jaya indonesia International, PT |
| 21 | EQUITY FINANCE INDONESIA, PT |
| 22 | FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT |
| 23 | Garishindo buana finance indonesia, PT |
| 24 | HARVESTA AKTIVA FINANCE, PT. |
| 25 | Hasjrat Multifinance, PT. |
| 26 | INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, PT. |
| 27 | INTENSIF MULTI FINANCE, PT |
| 28 | INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, PT |
| 29 | ITC Auto Multi Finance |
| 30 | Karya Technik Multifinance, PT |
| 31 | KOMATSU ASTRA FINANCE, PT. |
| 32 | Mandiri Tunas Finance, PT |
| 33 | Mashill Internasional, PT |
| 34 | MEGA AUTO FINANCE, PT. |
| 35 | Mega Central Finance, PT |
| 36 | Multindo Auto Finance, PT |
| 37 | Nation Capital Finance, PT |
| 38 | ORIX Indonesia Finance |
| 39 | Oto Multiartha, PT. |
| 40 | OTOMAS MULTI FINANCE, PT |
| 41 | Pann, PT (Persero) |
| 42 | PARAMITRA MULTIFINANCE, PT |
| 43 | Pracico Multi Finance, PT |
| 44 | Pro Car International Finance, PT |
| 45 | Pro Mitra Finance, PT |
| 46 | RABANA INVESTINDO, PT. |
| 47 | Resona Indonesia Finance, PT. |
| 48 | SARIJAYA MULTIDANA, PT |
| 49 | Sasana Artha Finance, PT |
| 50 | SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, PT |
| 51 | SMART MULTI FINANCE, PT . |
| 52 | Summit Oto Finance, PT. |
| 53 | SUNINDO PARAMA FINANCE, PT. |
| 54 | SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE, PT. |
| 55 | tata international multi finance, PT |
| 56 | TEMPO UTAMA FINANCE, PT |
| 57 | Toyota Astra Financial Services, PT |
| 58 | MEGA FINADANA FINANCE, PT. |
| 59 | BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE, PT |
| 60 | JAYA FUJI LEASING PRATAMA, PT |
| 61 | Bringin Srikandi Finance, PT |
| 62 | Capitalinc Finance |
| 63 | Siantar Top Multifinance, PT |
| 64 | Transpacific Finance, PT |
| 65 | Magna Finance, PT |
| 66 | Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI) Multifinance |
| 67 | BALIMOR FINANCE, PT |
| 68 | GLOBALINDO MULTI FINANCE, PT. |
| 69 | SATYA ADHIKA BHAKTI MULTIFINANCE, PT |
| 70 | U Finance Indonesia, PT |
| 71 | Kurnia Insurance Indonesia, PT. |
| 72 | Pacific Indonesia Berjaya,PT |
| 73 | Mitra Dana Putra Utama Finance,PT |
| 74 | Maxima Auto Finance,PT (dh Indosurya Mega Finance) |
| 75 | Batavia Prosperindo Finance Tbk, PT. |
| 76 | RUKUN RAHARDJO SEDOYO, PT. |
| 77 | Cakrawala Citramega Multifinance, PT |
| 78 | ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE, PT |
| 79 | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT (Adira Finance) |
| 80 | Mirasurya Multi Finance, PT |
| 81 | BIMA MULTI FINANCE, PT |
| 82 | BUANA FINANCE Tbk, PT |
| 83 | HD Finance, PT |
| 84 | INTERARTHA MULTI FINANCE, PT |
| 85 | BUMIKUSUMA MULTIFINANCE, PT. |
| 86 | DIAMON JAYA MULTIFINANCE, PT |
| 87 | BTMU-BRI Finance |
| 88 | Olympindo Multi Finance, PT. |
12
| Modal Ventura | |
| No. | |
| 1 | Sarana Yogya Ventura, PT |
| 2 | Sarana NTB Ventura, PT. |
| 3 | Sarana Sulut Ventura, PT. |
| 4 | BAHANA ARTHA VENTURA, PT. |
| 5 | Ventura Investasi Prima, PT |
| 6 | Ludlow Capital, PT. |
| 7 | SARANA JABAR VENTURA. PT. |
| 8 | SARANA KALTIM VENTURA. PT |
| 9 | SARANA LAMPUNG VENTURA. PT. |
| 10 | SARANA SUMATERA BARAT VENTURA. PT. |
| 11 | SARANA SUMSEL VENTURA. PT. |
| 12 | SARANA SULTRA VENTURA. PT. |
| 13 | SARANA SURAKARTA VENTURA. PT. |
| 14 | Ventura Investasi Utama, PT. |
| 15 | SARANA JAMBI VENTURA,PT. |
| 16 | SARANA JATENG VENTURA, PT. |
| 17 | Sarana Sulteng Ventura, PT. |
| 18 | PNM Techno Venture Syariah, PT. ( d/h PT. PNM Techno Venture ) |
| 19 | SARANA KALBAR VENTURA .PT. |
| 20 | SARANA JATIM VENTURA .PT. |
| 21 | VENTURA GIANT ASIA, PT. |
13
| Perusahaan Efek | |
| No. | |
| 1 | Aldiracita Corpotama, PT. |
| 2 | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS, PT. |
| 3 | CIMB Securities Indonesia, PT. |
| 4 | Dhanawibawa Artha Cemerlang |
| 5 | DANPAC SEKURITAS, PT |
| 6 | Dongsuh Securities, PT. |
| 7 | EKOKAPITAL SEKURITAS, PT |
| 8 | Equity Securitas Indonesia, PT. |
| 9 | FINANCORPINDO NUSA, PT. |
| 10 | VALBURY ASIA SECURITIES, PT |
| 11 | UOB Kay Hian Securities, PT |
| 12 | BINAARTHA PARAMA, PT |
| 13 | Harvestindo Asset Management, PT. |
| 14 | Henan Putihrai Asset Management, PT |
| 15 | J.P.Morgan Securities Indonesia, PT |
| 16 | Kapita Sekurindo , PT . |
| 17 | Kapitalondo Utama, PT. |
| 18 | Kresna Garha Sekurindo Tbk, PT. |
| 19 | MAHANUSA SECURITIES, PT |
| 20 | MAHASTRA CAPITA, PT. |
| 21 | Nikko Securities Indonesia, PT. |
| 22 | NISP SEKURITAS, PT. |
| 23 | Nusantara Capital Securities, PT. |
| 24 | Overseas Securities, PT. |
| 25 | Panca Global Securities Tbk, PT. |
| 26 | Panin Sekuritas Tbk, PT. |
| 27 | Paranitra Alfa 53kuritas, PT. |
| 28 | Phintraco Securities, PT. |
| 29 | Prime Capital Securities, PT. |
| 30 | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS, PT. |
| 31 | CLSA INDONESIA, PT |
| 32 | HARITA KENCANA SECURITIES, PT |
| 33 | HD CAPITAL TBK, PT. |
| 34 | JALUR WAHANA ARTHA, PT. |
| 35 | Primasia Securities, PT |
| 36 | MEGA CAPITAL INDONESIA, PT |
| 37 | Trust Securities, PT. |
| 38 | WOORI KORINDO SECURITIES INDONESIA, PT. |
| 39 | DBS Vickers Securitas Indonesia, PT. |
| 40 | Bahana Securities, PT. |
| 41 | HSBC Securitas Indonesia, PT. |
| 42 | Raya Saham Registra, PT |
| 43 | BNI Securities, PT. |
| 44 | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA, PT |
| 45 | FINANCORPINDO NUSA, PT. |
| 46 | Credit Suisse Securities Indonesia,PT. |
| 47 | Buana Capital,PT |
| 48 | AMUEL ASET MANAJEMENT, PT S |
| 49 | CIMB-Principal Asset Management, PT. |
| 50 | Transpacific Securindo, PT |
| 51 | Kim Eng Securities, Pt. |
| 52 | BRENT SECURITIES, PT. |
| 53 | PT. Dinamika Usahajaya |
| 54 | PT SINARTAMA GUNITA |
| 55 | AmCapital Indonesia,PT. |
| 56 | CITI PACIFIC SECURITIES,PT. |
| 57 | SINARMAS SEKURITAS,PT |
| 58 | TRIMEGAH SECURITIES Tbk,PT. |
14
| Pengelola Reksa Dana | |
| No. | |
| 1 | NISP SEKURITAS,PT |
| 2 | Bank Mandiri (Persero). Tbk,PT. |
| 3 | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
| 4 | Esa Bina Sejati, PT |
| 5 | Citibank, N.a |
| 6 | Mitra Jasa Prima, PT |
| 7 | Bhakti Asset Management |
| 8 | CIMB-Principal Asset Management |
| 9 | Dana Reksa Invesment Management, Pt. |
| 10 | PT.Minna Padi Aset Manajemen |